- 尾張東部
- 市町
- 来館
豊明市
豊明市の若王子池には、一般家庭約600世帯相当の電力を作ることができる水上メガソーラー発電所があります。この発電所の年間発電量は約208万kWhで、二酸化炭素排出削減量は年間約1,059トンです。この量は森林面積約297ヘクタール分(ナゴヤドーム約62個分)に相当します。
- スタンプが押せる場所は
- 「豊明市役所 環境課窓口前」です。
豊明市の若王子池には、一般家庭約600世帯相当の電力を作ることができる水上メガソーラー発電所があります。この発電所の年間発電量は約208万kWhで、二酸化炭素排出削減量は年間約1,059トンです。この量は森林面積約297ヘクタール分(ナゴヤドーム約62個分)に相当します。
- スタンプが押せる場所は
- 「豊明市役所 環境課窓口前」です。
施設名 | 豊明市 |
---|---|
住所 | 豊明市新田町子持松1-1 |
営業時間 | 8:30~17:15 |
休館日 | 土日、祝日及び年末年始 |
料金 | 無料 |
電話 | 0562-92-1113 |
アクセス(公共交通機関) | 名古屋鉄道名古屋本線 前後駅(急行停車駅)から、名鉄バス吉池団地循環か、赤池駅行(祐福寺経由)バスで豊明市役所下車。またはひまわりバスに乗車し市役所で下車。 |
アクセス(車) | 名古屋高速、国道23号でお越しの場合は 、豊明インターを降り豊明インター北交差点を左折。県道瀬戸大府東海線(57号線)を進むと右手に見えてきます。(豊明インターより約5分) 伊勢湾岸自動車道豊田JCT方面からお越し場合は、伊勢湾岸道路豊明インターを降り、県道瀬戸大府東海線の豊明インター北交差点を右折。県道瀬戸大府東海線(57号線)を進むと右手に見えてきます。(豊明インターより約5分) 伊勢湾岸自動車道三重方面からお越しの場合は、伊勢湾岸自動車道名古屋南JCTより国道23号線を利用し、豊明インターを降り豊明インター北交差点を左折。県道瀬戸大府東海線(57号線)を進むと右手に見えてきます。(豊明インターより約5分) ※三重方面からのお越しの場合に、伊勢湾岸自動車道豊明ICを利用すると豊明市街に出られません。 |
関連サイト |
公式ホームページ
|